We have done an analysis of the winners of the Australian Open from 1990 to 2023. The Australian open has been dominated by three players who have won the tournament more than twice. The top of the list is Novak Djokovic, followed by Roger Federer and then Andre Agassi. The following table shows their numbers.
Highest Number of Australian Open Wins
Name | Number of Wins |
Djokovic | 10 |
Federer | 6 |
Agassi | 4 |
Novak Djokovic at Australian Open
Year | Winner | Score Line | Loser |
2008 | Djokovic | 3-1 | Tsonga |
2011 | Djokovic | 3-0 | Murray |
2012 | Djokovic | 3-2 | Nadal |
2013 | Djokovic | 3-1 | Murray |
2015 | Djokovic | 3-1 | Murray |
2016 | Djokovic | 3-0 | Murray |
2019 | Djokovic | 3-0 | Nadal |
2020 | Djokovic | 3-2 | Thiem |
2021 | Djokovic | 3-0 | Medvedev |
2023 | Djokovic | 3-0 | Tsitsipas |
Roger Federer at Australian Open
Year | Winner | Score Line | Loser |
2004 | Federer | 3-0 | Safin M |
2006 | Federer | 3-1 | Bagdatis |
2007 | Federer | 3-0 | Gonzalez |
2010 | Federer | 3-0 | Murray |
2017 | Federer | 3-2 | Nadal |
2018 | Federer | 3-2 | Cilic |
Andre Agassi at Australian Open
Year | Winner | Score Line | Loser |
1995 | Agassi | 3-1 | Pete Sampras |
2000 | Agassi | 3-1 | Kafelnikov |
2001 | Agassi | 3-0 | Clement A |
2003 | Agassi | 3-0 | Schuttler |
Like with the winners, its been a strange trend with the losers as well. The British star Andy Murray had to face the heartbreak of being the losing finalist a record five times. Losing to Novak Djokovic four times and to Roger Federer once. The following table gives the most losers in the Australian Open.
Murray and his losing run at Australian Open
Year | Winner | Scoreline | Loser |
2011 | Djokovic | 3-0 | Murray |
2013 | Djokovic | 3-1 | Murray |
2015 | Djokovic | 3-1 | Murray |
2016 | Djokovic | 3-0 | Murray |
2010 | Federer | 3-0 | Murray |
Nadal a surprising second highest loser at Australian Open
Year | Winner | Scoreline | Loser |
2012 | Djokovic | 3-2 | Nadal |
2019 | Djokovic | 3-0 | Nadal |
2017 | Federer | 3-2 | Nadal |
2014 | Wawrinka | 3-1 | Nadal |
Stefan Edberg Lost three finals at Australian Open
Year | Winner | Scoreline | Loser |
1990 | Ivan Lendl | 1-1 | Stefan Edberg |
1992 | Jim Courier | 3-1 | Stefan Edberg |
1993 | Jim Courier | 3-1 | Stefan Edberg |